 
            海牙
              ADODenHaag
            球队市值:7450000
            | 所属联赛 | : | 荷乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 海牙(英文名:ADODenHaag,粤语名:海牙), 是荷乙联赛的一支足球俱乐部,当前海牙的市值为:7450000,海牙共有球员27人,外籍球员11人,我们将为你实时更新海牙赛事数据信息。 | ||||||
海牙荣誉榜
            - 
                     国际托托杯冠军x 1 1968-1969
- 
                     荷兰甲级联赛冠军x 2 1942-19431941-1942
- 
                     升入甲级联赛x 5 2007-20082002-20031988-19891985-19861956-1957
- 
                     荷兰乙级联赛冠军x 3 2002-20031985-19861956-1957
- 
                     荷兰足球杯亚军x 6 1986-19871971-19721965-19661963-19641962-19631958-1959
- 
                     荷兰杯冠军x 2 1974-19751967-1968
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  埃文·罗蒂埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  卡梅隆·佩皮翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  塞克·希拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  贾里·弗拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  朱霍·基洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  史蒂文·范德斯洛特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  奈杰尔·托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  达丽尔·范米盖姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  迪奥戈·托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  安托万·莱乔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  米斯·克里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  洛伦佐·马斯兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  布鲁因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  德文·佩恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  杰西·巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  菲利普·凯文·兰克坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  芬·德·布鲁因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  卡莱布·克莱默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  鲁本·埃尔文·科尼利厄斯·席尔瓦·理查兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  桑伊卡·伯格托普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  伊莱伊·德·鲁伊特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  乔伊·勃兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  卢卡·莱斯切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  马蒂奥·韦姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  范沃尔夫冈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  米兰·霍克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  吉里安·尼基玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  米利安·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 |  米斯·克里克斯 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  杰西·巴尔 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2025-08-22 |  安托万·莱乔利 | RFC列日 |  RFC列日 | 已签约 | 
| 2025-08-07 |  米利安·希门尼斯 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  米兰·霍克 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卢卡·莱斯切尔 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 海牙 |  海牙 | 已解约 | |
| 2025-06-30 |  卢卡·莱斯切尔 | 海牙 |  海牙 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  米兰·霍克 | 海牙 |  海牙 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  奈杰尔·托马斯 | 维塞乌 |  维塞乌 | 租借结束 | 
| 2025-02-04 |  埃文·罗蒂埃 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已签约 | 
| 2025-02-03 |  杰西·巴尔 | 鹿特丹斯巴达U21 | 租借 | |
| 2025-01-31 |  卡梅隆·佩皮翁 | 布莱顿U23 |  布莱顿U23 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  奈杰尔·托马斯 | 维堡 |  维堡 | 租借 | 
| 2025-01-14 |  卢卡·莱斯切尔 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  卢卡·莱斯切尔 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  洛伦佐·马斯兰德 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  伊莱伊·德·鲁伊特 | 海牙U19 |  海牙U19 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  奈杰尔·托马斯 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 租借结束 | 
| 2024-12-20 |  塞克·希拉 | 谢赫拉塞尔 |  谢赫拉塞尔 | 已签约 | 
| 2024-08-08 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
| 2024-08-07 |  米斯·克里克斯 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  米兰·霍克 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  奈杰尔·托马斯 | 维堡 |  维堡 | 租借 | 
| 2024-07-02 |  米利安·希门尼斯 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  伊莱伊·德·鲁伊特 | 海牙U18 | 已签约 | |
| 2024-03-22 |  塞克·希拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-12-20 |  卡梅隆·佩皮翁 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 租借结束 | 
| 2023-11-14 |  塞克·希拉 | 仰光联 |  仰光联 | 已签约 | 
| 2023-08-29 |  卡梅隆·佩皮翁 | 布莱顿U23 |  布莱顿U23 | 租借 | 
| 2023-08-22 |  达丽尔·范米盖姆 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  奈杰尔·托马斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  洛伦佐·马斯兰德 | 海牙U18 | 已签约 | |
| 2023-01-24 |  米斯·克里克斯 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2023-01-16 |  塞克·希拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-04 |  埃文·罗蒂埃 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2022-08-03 |  安托万·莱乔利 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已签约 | 
| 2022-07-07 |  奈杰尔·托马斯 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米利安·希门尼斯 | 埃因霍温U18 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  米兰·霍克 | 费耶诺德U18 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 克卢廷厄 |  克卢廷厄 | 已签约 | |
| 2022-06-01 |  塞克·希拉 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已解约 | 
| 2021-07-26 |  塞克·希拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  达丽尔·范米盖姆 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卡梅隆·佩皮翁 | 布莱顿U18 |  布莱顿U18 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  埃文·罗蒂埃 | 奥斯 |  奥斯 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  埃文·罗蒂埃 | 海牙 |  海牙 | 租借 | 
| 2020-08-18 |  卡梅隆·佩皮翁 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 转会 | 
| 2020-08-01 |  卢卡·莱斯切尔 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  埃文·罗蒂埃 | 海牙U19 |  海牙U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  米斯·克里克斯 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  米利安·希门尼斯 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  奈杰尔·托马斯 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  米兰·霍克 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 布雷达U17 | 已签约 | ||
| 2020-03-01 |  塞克·希拉 | 海防 |  海防 | 已解约 | 
| 2019-12-01 |  塞克·希拉 | 仰光联 |  仰光联 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卢卡·莱斯切尔 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  奈杰尔·托马斯 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  达丽尔·范米盖姆 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  米斯·克里克斯 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  安托万·莱乔利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  达丽尔·范米盖姆 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 租借结束 | 
| 2017-12-21 |  塞克·希拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-08-01 |  塞克·希拉 | 菲律宾环球 |  菲律宾环球 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  安托万·莱乔利 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 已解约 | 
| 2017-05-01 |  塞克·希拉 | 马圭 |  马圭 | 已签约 | 
| 2017-01-27 |  达丽尔·范米盖姆 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  达丽尔·范米盖姆 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  安托万·莱乔利 | 标准列日U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  达丽尔·范米盖姆 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  达丽尔·范米盖姆 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  达丽尔·范米盖姆 | AFC阿姆斯特丹U21 |  AFC阿姆斯特丹U21 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  达丽尔·范米盖姆 | AFC阿姆斯特丹U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 |  米斯·克里克斯 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  杰西·巴尔 | 海牙 | 已签约 | |
| 2025-08-22 |  安托万·莱乔利 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2025-08-07 |  米利安·希门尼斯 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  米兰·霍克 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卢卡·莱斯切尔 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-30 |  杰西·巴尔 | 鹿特丹斯巴达U21 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  卢卡·莱斯切尔 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  奈杰尔·托马斯 | 维堡 |  维堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  米兰·霍克 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 租借结束 | 
| 2025-02-04 |  埃文·罗蒂埃 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  卡梅隆·佩皮翁 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  奈杰尔·托马斯 | 维塞乌 |  维塞乌 | 租借 | 
| 2025-01-14 |  卢卡·莱斯切尔 | 海牙 |  海牙 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  卢卡·莱斯切尔 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  洛伦佐·马斯兰德 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  伊莱伊·德·鲁伊特 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  奈杰尔·托马斯 | 维堡 |  维堡 | 租借结束 | 
| 2024-08-08 | 海牙 | 已签约 | ||
| 2024-08-07 |  米斯·克里克斯 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  米兰·霍克 | 海牙 |  海牙 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  奈杰尔·托马斯 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 租借 | 
| 2024-07-02 |  米利安·希门尼斯 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  伊莱伊·德·鲁伊特 | 海牙U19 | 已签约 | |
| 2024-03-22 |  塞克·希拉 | 谢赫拉塞尔 | 已签约 | |
| 2023-12-20 |  卡梅隆·佩皮翁 | 布莱顿U23 |  布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2023-08-29 |  卡梅隆·佩皮翁 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 租借 | 
| 2023-08-22 |  达丽尔·范米盖姆 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  奈杰尔·托马斯 | 维堡 |  维堡 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  杰西·巴尔 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  洛伦佐·马斯兰德 | 海牙U21 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  伊莱伊·德·鲁伊特 | 海牙U18 | 已签约 | |
| 2023-01-24 |  米斯·克里克斯 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2023-01-16 |  塞克·希拉 | 仰光联 | 已签约 | |
| 2022-08-04 |  埃文·罗蒂埃 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已签约 | 
| 2022-08-03 |  安托万·莱乔利 | RFC列日 |  RFC列日 | 已签约 | 
| 2022-07-07 |  奈杰尔·托马斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  洛伦佐·马斯兰德 | 海牙U18 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  米利安·希门尼斯 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  米兰·霍克 | 费耶诺德U21 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2022-06-01 |  塞克·希拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-26 |  塞克·希拉 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  达丽尔·范米盖姆 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 克卢廷厄 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  卡梅隆·佩皮翁 | 布莱顿U23 |  布莱顿U23 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  埃文·罗蒂埃 | 海牙 |  海牙 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  埃文·罗蒂埃 | 奥斯 |  奥斯 | 租借 | 
| 2020-08-18 |  卡梅隆·佩皮翁 | 布莱顿U18 |  布莱顿U18 | 转会 | 
| 2020-08-01 |  卢卡·莱斯切尔 | 列弗宁 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  奈杰尔·托马斯 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  米利安·希门尼斯 | 埃因霍温U18 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  埃文·罗蒂埃 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  米斯·克里克斯 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  米兰·霍克 | 费耶诺德U18 | 已签约 | |
| 2020-03-01 |  塞克·希拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-12-01 |  塞克·希拉 | 海防 |  海防 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 布雷达U17 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  卢卡·莱斯切尔 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  米兰·霍克 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  埃文·罗蒂埃 | 海牙U19 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  米利安·希门尼斯 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  安托万·莱乔利 | 比尔肖特 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  奈杰尔·托马斯 | 埃因霍温U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  达丽尔·范米盖姆 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  米斯·克里克斯 | 埃因霍温U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  卢卡·莱斯切尔 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  达丽尔·范米盖姆 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 租借结束 | 
| 2017-12-21 |  塞克·希拉 | 仰光联 | 已签约 | |
| 2017-08-01 |  塞克·希拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  安托万·莱乔利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  米斯·克里克斯 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  奈杰尔·托马斯 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2017-05-01 |  塞克·希拉 | 菲律宾环球 |  菲律宾环球 | 已签约 | 
| 2017-01-27 |  达丽尔·范米盖姆 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  达丽尔·范米盖姆 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  安托万·莱乔利 | 标准列日B队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  安托万·莱乔利 | 标准列日U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  达丽尔·范米盖姆 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  达丽尔·范米盖姆 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  达丽尔·范米盖姆 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  达丽尔·范米盖姆 | AFC阿姆斯特丹U21 | 已签约 | 
