 
            诺米联
              FCNommeUnited
            球队市值:200000
            | 所属联赛 | : | 爱沙乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 诺米联(英文名:FCNommeUnited,粤语名:诺米联), 是爱沙乙联赛的一支足球俱乐部,当前诺米联的市值为:200000,诺米联共有球员32人,外籍球员6人,我们将为你实时更新诺米联赛事数据信息。 | ||||||
诺米联荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 2 2024-20252022-2023
- 
                     爱沙尼亚乙B联赛冠军x 1 2019
- 
                     升入乙级联赛x 1 2018-2019
- 
                     升入丙级联赛x 1 2016-2017
- 
                     爱沙尼亚甲级联赛冠军x 2 20252023
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马丁·梅兹尼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  丹尼尔·萨维斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  安德烈·弗洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  兰丁·兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  安德·奥特·瓦奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  埃罗·马灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  伊戈尔·扎里科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  达尼尔·萨维特斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  奥特努尔米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  塞缪尔·梅里莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  乔治·马提亚斯·拉格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  卢卡斯·埃格·阿尔贝特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  卡斯珀·桑德·伯恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  第吉斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马库斯·里森伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  阿莱克桑德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  埃格特·奥纳普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  卡尔·莱内莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  拉尔斯·因德雷克·艾格罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  史蒂文·萨米斯图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  凯文·马塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马丁·曼尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  卡尔·古斯塔夫·科卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  卡尔·奥斯卡尔·科尔朱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  普格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  特里斯坦·文德林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  卡雷尔·莱普萨卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  卡尔·亨里克·克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  陶里·汉维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  布鲁诺·范恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  卡雷尔·莱普萨卢 | 爱尔华 |  爱尔华 | 租借结束 | 
| 2025-08-22 |  卡雷尔·莱普萨卢 | 诺米联 |  诺米联 | 租借 | 
| 2025-08-01 |  特里斯坦·文德林 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马库斯·里森伯格 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  史蒂文·萨米斯图 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2025-02-28 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2025-02-19 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  安德烈·弗洛夫 | 派德 |  派德 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 |  安德·奥特·瓦奇 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  凯文·马塔斯 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  普格 | 诺米联 |  诺米联 | 转会 | 
| 2023-07-03 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 特伦 |  特伦 | 已签约 | 
| 2023-02-14 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  马库斯·里森伯格 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  马丁·梅兹尼特 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 塔林军团 |  塔林军团 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  马库斯·里森伯格 | 诺米联 |  诺米联 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  乔治·马提亚斯·拉格斯 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 |  兰丁·兰德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-04 |  乔治·马提亚斯·拉格斯 | 诺米联 |  诺米联 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  马库斯·里森伯格 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  伊戈尔·扎里科夫 | 诺米联 |  诺米联 | 退役 | 
| 2022-03-10 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  乔治·马提亚斯·拉格斯 | 诺米联 |  诺米联 | 租借 | 
| 2021-07-21 |  兰丁·兰德 | 诺米联 |  诺米联 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  凯文·马塔斯 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  凯文·马塔斯 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借结束 | 
| 2021-02-26 |  凯文·马塔斯 | 诺米联 |  诺米联 | 租借 | 
| 2021-02-06 |  安德·奥特·瓦奇 | 派德 |  派德 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  马库斯·里森伯格 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | KTP科特卡 |  KTP科特卡 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  史蒂文·萨米斯图 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  乔治·马提亚斯·拉格斯 | 雷克维拉 |  雷克维拉 | 租借结束 | 
| 2020-08-13 |  乔治·马提亚斯·拉格斯 | 诺米联 |  诺米联 | 租借 | 
| 2020-02-06 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 塔林弗洛拉C队 |  塔林弗洛拉C队 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 租借结束 | 
| 2019-08-08 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | 
| 2019-01-15 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2018-07-27 |  兰丁·兰德 | 派德 |  派德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-03 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已解约 | 
| 2018-01-03 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡勒威 |  卡勒威 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  兰丁·兰德 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  凯文·马塔斯 | 诺米联 |  诺米联 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  兰丁·兰德 | 派德 |  派德 | 租借结束 | 
| 2017-07-07 |  兰丁·兰德 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借 | 
| 2017-07-05 |  兰丁·兰德 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  安德烈·弗洛夫 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  兰丁·兰德 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  兰丁·兰德 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借结束 | 
| 2016-07-20 |  兰丁·兰德 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借 | 
| 2016-02-20 |  安德·奥特·瓦奇 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  兰丁·兰德 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 施安尼 |  施安尼 | 已解约 | 
| 2013-02-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2012-12-31 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借结束 | 
| 2012-12-31 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  安德烈·弗洛夫 | 土勒维克 |  土勒维克 | 已签约 | 
| 2008-08-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  卡雷尔·莱普萨卢 | 诺米联 |  诺米联 | 租借结束 | 
| 2025-08-22 |  卡雷尔·莱普萨卢 | 爱尔华 |  爱尔华 | 租借 | 
| 2025-07-10 |  普格 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2025-02-28 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2025-02-19 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  安德烈·弗洛夫 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 |  凯文·马塔斯 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2023-07-03 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | 
| 2023-02-14 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 特伦 |  特伦 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  马库斯·里森伯格 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  史蒂文·萨米斯图 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  马库斯·里森伯格 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  乔治·马提亚斯·拉格斯 | 诺米联 |  诺米联 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2022-07-04 |  乔治·马提亚斯·拉格斯 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  马库斯·里森伯格 | 诺米联 |  诺米联 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  乔治·马提亚斯·拉格斯 | 诺米联 | 租借结束 | |
| 2022-03-10 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 塔林军团 |  塔林军团 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  特里斯坦·文德林 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  普格 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  卡雷尔·莱普萨卢 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2021-07-21 |  兰丁·兰德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  凯文·马塔斯 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  凯文·马塔斯 | 诺米联 |  诺米联 | 租借结束 | 
| 2021-02-26 |  凯文·马塔斯 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借 | 
| 2021-02-06 |  安德·奥特·瓦奇 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  马库斯·里森伯格 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  乔治·马提亚斯·拉格斯 | 诺米联 |  诺米联 | 租借结束 | 
| 2020-08-13 |  乔治·马提亚斯·拉格斯 | 雷克维拉 |  雷克维拉 | 租借 | 
| 2020-02-06 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 科特卡 |  科特卡 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  马库斯·里森伯格 | 卡勒威B队 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  乔治·马提亚斯·拉格斯 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2019-08-08 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  马丁·梅兹尼特 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2019-01-15 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  凯文·马塔斯 | 诺米联 | 租借结束 | |
| 2018-07-27 |  兰丁·兰德 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 诺米联 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2018-01-03 |  丹尼尔·萨维斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-01-01 |  兰丁·兰德 | 派德 |  派德 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  马蒂亚斯·帕尔特 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  史蒂文·萨米斯图 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  兰丁·兰德 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2017-07-07 |  兰丁·兰德 | 派德 |  派德 | 租借 | 
| 2017-07-05 |  兰丁·兰德 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  兰丁·兰德 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  安德烈·弗洛夫 | 派德 |  派德 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  兰丁·兰德 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2016-07-20 |  兰丁·兰德 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借 | 
| 2016-02-20 |  安德·奥特·瓦奇 | 派德 |  派德 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  兰丁·兰德 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  凯文·马塔斯 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  安德·奥特·瓦奇 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  伊戈尔·扎里科夫 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2013-02-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  兰丁·兰德 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡勒威 |  卡勒威 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已签约 | 
| 2012-12-31 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 租借结束 | 
| 2012-12-31 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  安德烈·弗洛夫 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡里鲁 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  丹尼尔·萨维斯基 | 卡里鲁 | 转会 | |
| 2008-08-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2008-03-01 |  扎卡里亚·贝加拉什维利 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  安德烈·弗洛夫 | 土勒维克 | 已签约 | 
