 
            FC协会队
              InstituteFC
            球队市值:10000
            | 所属联赛 | : | 北爱冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | FC协会队(英文名:InstituteFC,粤语名:FC协会队), 是北爱冠联赛的一支足球俱乐部,当前FC协会队的市值为:10000,FC协会队共有球员68人,外籍球员39人,我们将为你实时更新FC协会队赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  蒂尔南·麦金蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  蒂尔南·麦金蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  迈克尔·哈里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  马克·麦卡登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  奎温·波特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  布兰登·迪亚乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  杰克·米拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  芬坦·多尔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  卡特埃尔·弗里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  奎温·博纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  布伦丹·麦克劳克林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  科马克·贝基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  格雷厄姆·康恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  埃文·特威德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  杰克·莫罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  加雷斯·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  班达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  尼尔·格雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 |  利亚姆·沃尔什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 |  斯蒂芬·多尔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 |  伊蒙·麦克劳克林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 |  艾丹·麦考利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 |  肖恩·麦卡伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 |  亚伦·麦古克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 |  康纳·奎格利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 |  杰克·布拉德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 |  康纳·戈姆莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 |  迪伦·索恩图尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 |  奥林·麦克劳林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 |  肖恩·多尔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 |  马修·斯蒂芬森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 |  亚当·格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | FC协会队 |  FC协会队 | 租借结束 | |
| 2025-09-18 |  布兰登·迪亚乌 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2025-07-11 | 韦德斯 |  韦德斯 | 已签约 | |
| 2025-07-11 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 租借 | |
| 2025-07-08 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  科马克·贝基 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  格雷厄姆·康恩 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2025-05-31 | 斯图尔特港 |  斯图尔特港 | 租借结束 | |
| 2025-05-31 | FC协会队 |  FC协会队 | 租借结束 | |
| 2025-01-10 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | |
| 2024-08-30 | 利马瓦迪 | 已签约 | ||
| 2024-08-29 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2024-08-21 |  布兰登·迪亚乌 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2024-08-12 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 邓根伦 |  邓根伦 | 租借 | |
| 2024-07-01 |  班达 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  埃文·特威德 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | 
| 2024-05-31 | 德维 |  德维 | 租借结束 | |
| 2024-05-31 |  埃文·特威德 | FC协会队 |  FC协会队 | 租借结束 | 
| 2024-01-26 |  布兰登·迪亚乌 | 科尔温湾 |  科尔温湾 | 已签约 | 
| 2024-01-25 | 都柏林大学 |  都柏林大学 | 已签约 | |
| 2024-01-17 |  班达 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | |
| 2024-01-15 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 租借结束 | |
| 2023-09-22 |  布兰登·迪亚乌 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-20 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | |
| 2023-08-31 | 德里城 |  德里城 | 租借 | |
| 2023-08-05 |  埃文·特威德 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 租借 | 
| 2023-08-03 | 邓根伦 |  邓根伦 | 租借 | |
| 2023-07-05 |  迪伦·索恩图尔 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2023-07-03 |  班达 | 拉恩 |  拉恩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  布兰登·迪亚乌 | 弗林特镇 |  弗林特镇 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  格雷厄姆·康恩 | 德维 |  德维 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2023-06-30 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 租借结束 | |
| 2023-01-29 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | |
| 2023-01-28 | 邓根伦 |  邓根伦 | 租借结束 | |
| 2023-01-12 | 德里城 |  德里城 | 租借 | |
| 2023-01-06 |  迪伦·索恩图尔 | 科罗拉多急流B队 |  科罗拉多急流B队 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  班达 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | 
| 2022-09-25 | 德利城U19 |  德利城U19 | 已签约 | |
| 2022-08-27 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | |
| 2022-07-31 |  埃文·特威德 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2022-07-26 |  布兰登·迪亚乌 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-20 | 利马瓦迪 | 已签约 | ||
| 2022-07-15 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | |
| 2022-07-05 |  利亚姆·沃尔什 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奎温·博纳 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 德里城 |  德里城 | 租借 | |
| 2022-07-01 |  加雷斯·布朗 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  尼尔·格雷斯 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已解约 | 
| 2022-06-30 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 租借结束 | |
| 2022-05-31 |  埃文·特威德 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 租借结束 | |
| 2022-03-11 |  迪伦·索恩图尔 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  埃文·特威德 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 租借 | 
| 2022-01-18 | 德里城 |  德里城 | 租借 | |
| 2022-01-06 |  亚伦·麦古克 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  布兰登·迪亚乌 | 奥拉夫斯维克维京 |  奥拉夫斯维克维京 | 已解约 | 
| 2021-09-30 |  格雷厄姆·康恩 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2021-08-04 | 德里城 |  德里城 | 租借 | |
| 2021-07-31 |  布兰登·迪亚乌 | 潘杜里 |  潘杜里 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 退役 | |
| 2021-07-01 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  加雷斯·布朗 | FC协会队 |  FC协会队 | 租借 | 
| 2021-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2021-03-20 | 德利城U19 |  德利城U19 | 已签约 | |
| 2021-02-25 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2020-11-03 |  布兰登·迪亚乌 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-07 |  埃文·特威德 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2020-08-07 |  埃文·特威德 | FC协会队 |  FC协会队 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  布兰登·迪亚乌 | 京达米士特 |  京达米士特 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  利亚姆·沃尔什 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2020-01-25 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | |
| 2020-01-08 |  尼尔·格雷斯 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | |
| 2019-08-31 |  科马克·贝基 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2019-08-29 |  格雷厄姆·康恩 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2019-08-16 |  布兰登·迪亚乌 | 特鲁罗城 |  特鲁罗城 | 已签约 | 
| 2019-07-13 |  尼尔·格雷斯 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  埃文·特威德 | 德里城 |  德里城 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  埃文·特威德 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 拖伯摩联 |  拖伯摩联 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  尼尔·格雷斯 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借结束 | 
| 2019-04-15 | 德利城U19 |  德利城U19 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  尼尔·格雷斯 | 基拿云 |  基拿云 | 租借 | 
| 2019-01-16 |  科马克·贝基 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | 
| 2019-01-14 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 费恩夏普U19 |  费恩夏普U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  班达 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  尼尔·格雷斯 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  格雷厄姆·康恩 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  亚伦·麦古克 | 德利城U19 |  德利城U19 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  利亚姆·沃尔什 | 费恩夏普U19 |  费恩夏普U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  奎温·博纳 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  加雷斯·布朗 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 德利城U19 |  德利城U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  班达 | 费恩夏普U19 |  费恩夏普U19 | 已签约 | 
| 2015-08-01 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  布兰登·迪亚乌 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  格雷厄姆·康恩 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  科马克·贝基 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2015-01-16 |  奎温·博纳 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  奎温·博纳 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 租借结束 | 
| 2014-09-02 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  科马克·贝基 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 戈尔韦联 |  戈尔韦联 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2014-03-22 |  奎温·博纳 | 德里城 |  德里城 | 租借 | 
| 2014-03-04 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  科马克·贝基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  奎温·博纳 | 基马诺克U20 |  基马诺克U20 | 已签约 | 
| 2013-07-31 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  科马克·贝基 | 伊普斯维奇 |  伊普斯维奇 | 已解约 | 
| 2013-04-01 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 租借结束 | |
| 2013-01-31 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 租借 | |
| 2013-01-01 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  奎温·博纳 | 德利城U19 |  德利城U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 费恩夏普U19 |  费恩夏普U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  布兰登·迪亚乌 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  科马克·贝基 | 伊普斯维奇U18 |  伊普斯维奇U18 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  布兰登·迪亚乌 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 北安普顿U18 |  北安普顿U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 租借结束 | |
| 2025-08-06 | FC协会队 | 已签约 | ||
| 2025-07-11 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2025-07-11 | FC协会队 |  FC协会队 | 租借 | |
| 2025-07-08 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  科马克·贝基 | 斯图尔特港 |  斯图尔特港 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 斯图尔特港 |  斯图尔特港 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  格雷厄姆·康恩 | FC协会队 | 已签约 | |
| 2025-05-31 | 邓根伦 |  邓根伦 | 租借结束 | |
| 2025-01-10 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2024-08-30 | FC协会队 | 已签约 | ||
| 2024-08-30 | 斯图尔特港 | 租借 | ||
| 2024-08-21 |  布兰登·迪亚乌 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  埃文·特威德 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  尼尔·格雷斯 | FC协会队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 科尔雷恩 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 租借 | |
| 2024-05-31 |  埃文·特威德 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 邓根伦 |  邓根伦 | 租借结束 | |
| 2024-01-26 |  布兰登·迪亚乌 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2024-01-25 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | |
| 2024-01-17 |  班达 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 韦德斯 |  韦德斯 | 已签约 | |
| 2024-01-15 | 德里城 |  德里城 | 租借结束 | |
| 2024-01-12 | FC协会队 | 已签约 | ||
| 2023-09-22 |  布兰登·迪亚乌 | 科尔温湾 | 已签约 | |
| 2023-08-31 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 租借 | |
| 2023-08-05 |  埃文·特威德 | FC协会队 |  FC协会队 | 租借 | 
| 2023-08-03 | 德维 |  德维 | 租借 | |
| 2023-07-05 |  迪伦·索恩图尔 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2023-07-03 |  班达 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  格雷厄姆·康恩 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  布兰登·迪亚乌 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 邓根伦 | 已签约 | ||
| 2023-06-30 | 德里城 |  德里城 | 租借结束 | |
| 2023-01-29 | 都柏林大学 |  都柏林大学 | 已签约 | |
| 2023-01-28 | 德里城 |  德里城 | 租借结束 | |
| 2023-01-12 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 租借 | |
| 2023-01-06 |  迪伦·索恩图尔 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  班达 | 拉恩 |  拉恩 | 已签约 | 
| 2022-08-27 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2022-07-31 |  埃文·特威德 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | 
| 2022-07-26 |  布兰登·迪亚乌 | 弗林特镇 | 已签约 | |
| 2022-07-20 | 科尔雷恩 | 已签约 | ||
| 2022-07-15 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 邓根伦 |  邓根伦 | 租借 | |
| 2022-07-01 | FC协会队 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  尼尔·格雷斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-30 | 德里城 |  德里城 | 租借结束 | |
| 2022-05-31 |  埃文·特威德 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 德里城 |  德里城 | 租借结束 | |
| 2022-03-11 |  迪伦·索恩图尔 | 科罗拉多急流B队 |  科罗拉多急流B队 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  埃文·特威德 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 租借 | 
| 2022-01-18 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 租借 | |
| 2022-01-01 |  布兰登·迪亚乌 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  加雷斯·布朗 | FC协会队 | 租借结束 | |
| 2021-09-30 |  格雷厄姆·康恩 | 德维 |  德维 | 已签约 | 
| 2021-08-04 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 租借 | |
| 2021-07-31 |  布兰登·迪亚乌 | 奥拉夫斯维克维京 |  奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  班达 | 巴里纳马勒联 | 已签约 | |
| 2021-03-20 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | |
| 2021-02-25 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | |
| 2020-11-03 |  布兰登·迪亚乌 | 潘杜里 | 已签约 | |
| 2020-08-26 |  尼尔·格雷斯 | 巴里纳马勒联 | 已签约 | |
| 2020-08-07 |  埃文·特威德 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 转会 | 
| 2020-08-07 |  埃文·特威德 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  迪伦·索恩图尔 | 德里城 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  布兰登·迪亚乌 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-31 |  利亚姆·沃尔什 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2020-01-25 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | |
| 2019-09-28 |  布兰登·迪亚乌 | 京达米士特 | 已签约 | |
| 2019-08-31 |  亚伦·麦古克 | FC协会队 | 已签约 | |
| 2019-08-31 |  科马克·贝基 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2019-08-29 |  格雷厄姆·康恩 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2019-07-13 |  尼尔·格雷斯 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  埃文·特威德 | FC协会队 |  FC协会队 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  埃文·特威德 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  尼尔·格雷斯 | 基拿云 |  基拿云 | 租借结束 | 
| 2019-04-15 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | |
| 2019-03-23 |  布兰登·迪亚乌 | 特鲁罗城 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  尼尔·格雷斯 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借 | 
| 2019-01-16 |  科马克·贝基 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2019-01-14 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  格雷厄姆·康恩 | 科尔雷恩 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  尼尔·格雷斯 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  埃文·特威德 | 德里城 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  利亚姆·沃尔什 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2017-07-05 | 费恩夏普 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  加雷斯·布朗 | FC协会队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 拖伯摩联 |  拖伯摩联 | 已签约 | |
| 2016-07-24 |  格雷厄姆·康恩 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  班达 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2015-08-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  科马克·贝基 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | 
| 2015-01-16 |  奎温·博纳 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  奎温·博纳 | 德里城 |  德里城 | 租借结束 | 
| 2014-09-02 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | |
| 2014-08-01 |  布兰登·迪亚乌 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  科马克·贝基 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | |
| 2014-03-22 |  奎温·博纳 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 租借 | 
| 2014-03-04 | 戈尔韦联 |  戈尔韦联 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  科马克·贝基 | 德里城 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  奎温·博纳 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2013-07-31 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 费恩夏普 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  科马克·贝基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2013-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2013-04-01 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 租借结束 | |
| 2013-01-31 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 租借 | |
| 2013-01-01 |  奎温·博纳 | 基马诺克U20 |  基马诺克U20 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
