 
            因巴布拉
              SCImbabura
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 厄乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 因巴布拉(英文名:SCImbabura,粤语名:因巴布拉), 是厄乙联赛的一支足球俱乐部,当前因巴布拉的市值为:0,因巴布拉共有球员10人,外籍球员8人,我们将为你实时更新因巴布拉赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  杰森·皮塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  迈克尔·查拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  桑塔克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  费尔南多·普雷森塔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  莱安德罗·潘托哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  唐尼·布尔巴诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  胡安·阿尔西瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  罗尼·凯塞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  威尔逊·福莱科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  埃里克·门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  吉列尔莫·科罗纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  乔纳森·贝尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  迈克尔·查拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  威尔逊·福尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 |  迈克尔·查拉 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2025-01-26 |  费尔南多·普雷森塔多 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  费尔南多·普雷森塔多 | 因巴布拉U20 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  威尔逊·福尔科 | 因巴布拉U20 | 已解约 | |
| 2022-06-18 |  迈克尔·查拉 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2021-03-12 |  迈克尔·查拉 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  威尔逊·福尔科 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  莱安德罗·潘托哈 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-02 |  迈克尔·查拉 | 民族竞技 |  民族竞技 | 租借 | 
| 2019-02-02 |  迈克尔·查拉 | 民族竞技 |  民族竞技 | 租借 | 
| 2018-07-25 |  威尔逊·福尔科 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2018-04-24 |  威尔逊·福尔科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-02-27 |  莱安德罗·潘托哈 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2017-01-24 |  莱安德罗·潘托哈 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2016-02-27 |  威尔逊·福尔科 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2014-12-31 |  莱安德罗·潘托哈 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 租借结束 | 
| 2014-02-11 |  莱安德罗·潘托哈 | 因巴布拉U20 | 租借 | |
| 2014-01-17 |  威尔逊·福尔科 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  迈克尔·查拉 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2013-07-09 |  威尔逊·福尔科 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2012-01-27 |  威尔逊·福尔科 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2010-12-31 |  威尔逊·福尔科 | 马卡拉 |  马卡拉 | 租借结束 | 
| 2010-01-29 |  威尔逊·福尔科 | 因巴布拉U20 | 租借 | |
| 2009-12-31 |  威尔逊·福尔科 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2009-02-10 |  威尔逊·福尔科 | 因巴布拉U20 | 租借 | |
| 2008-12-31 |  威尔逊·福尔科 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借结束 | 
| 2008-10-14 |  威尔逊·福尔科 | 因巴布拉U20 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 |  威尔逊·福尔科 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  费尔南多·普雷森塔多 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 |  费尔南多·普雷森塔多 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2023-01-18 |  威尔逊·福尔科 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  迈克尔·查拉 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2022-03-01 |  迈克尔·查拉 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  迈克尔·查拉 | 民族竞技 | 租借结束 | |
| 2020-08-01 |  莱安德罗·潘托哈 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  迈克尔·查拉 | 民族竞技 | 租借结束 | |
| 2019-02-01 |  威尔逊·福尔科 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2018-04-24 |  威尔逊·福尔科 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2017-01-24 |  莱安德罗·潘托哈 | 昆卡竞技 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  迈克尔·查拉 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2015-02-24 |  威尔逊·福尔科 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2014-12-31 |  莱安德罗·潘托哈 | 因巴布拉U20 |  因巴布拉U20 | 租借结束 | 
| 2014-02-11 |  莱安德罗·潘托哈 | 理工大学竞技 | 租借 | |
| 2013-07-09 |  威尔逊·福尔科 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2013-01-22 |  威尔逊·福尔科 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  迈克尔·查拉 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2010-12-31 |  威尔逊·福尔科 | 因巴布拉U20 |  因巴布拉U20 | 租借结束 | 
| 2010-01-29 |  威尔逊·福尔科 | 马卡拉 | 租借 | |
| 2010-01-01 |  莱安德罗·潘托哈 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2009-12-31 |  威尔逊·福尔科 | 因巴布拉U20 |  因巴布拉U20 | 租借结束 | 
| 2009-02-10 |  威尔逊·福尔科 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | |
| 2008-12-31 |  威尔逊·福尔科 | 因巴布拉U20 |  因巴布拉U20 | 租借结束 | 
| 2008-10-14 |  威尔逊·福尔科 | 昆卡竞技 | 租借 | |
| 2006-01-01 |  威尔逊·福尔科 | 因巴布拉U20 | 已签约 | 
